Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Realme 7 5G - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Realme |
Téléphone | Huawei P30 PRO | Realme 7 5G |
Référence | P30 PRO | 7 5G |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18Nano Memory | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 5G |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED OLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
2400x1080 px 405 ppi 120Hz, 480 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android : Android 10, Realme UI |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G57 MC3 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.06 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
Infrarouge | 18 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 19 | 183.5mm jack 24-bit/192kHz audio |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18monté latéralement |
Capteurs | ||
Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | 5000 mAh : Fast charging 30W |
Batterie amovible | 18 | 18 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | ||
Largeur | 7.3 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 16.2 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 192 gr | 195 gr |