Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Samsung Galaxy Note10 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
Téléphone | Huawei P30 PRO | Samsung Galaxy Note10 |
Référence | P30 PRO | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 256 Go |
Lecteur carte | 18Nano Memory | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.3 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED OLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
2280 x 1080 px 401 ppi HDR10 + |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Exynos 9825 (7 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
Photo description | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Photo description | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Infrarouge | 18 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | 3500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 12W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 18 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.3 Cm | 7.1 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.1 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 192 gr | 168 g gr |