Comparatif Mobiles Samsung A50 64 GB VS Samsung A60 128 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung A50 64 GB | Samsung A60 128 GB |
Référence | A50 64 GB | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.3 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD PLS LCD |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 403 |
2340 x 1080 px 409 ppi |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | NC | Corning Gorilla Glass 3 |
Système | Android : Android 9.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | Exynos 9610 (10nm) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Processeur | Octa-Core 2,3 GHz | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 612 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 25 Mp | 32 Mp |
Capteurs | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 25 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8 |
16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 3500 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 18 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 19 | |
Largeur | 7.4 Cm | 7.3 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.5 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 158 gr | 168 gr |