Comparatif Mobiles Samsung A50 64 GB VS Samsung M20 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung M20 | Samsung A50 64 GB |
Référence | A50 64 GB | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 32 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.3 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD PLS TFT | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 409 ppi |
2340 x 1080 px 403 |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | NC | |
Système | Android : Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 | Android : Android 9.0 |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 9610 (10nm) |
Processeur | Octa-core (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold | Octa-Core 2,3 GHz |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G72 MP3 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 25 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 25 Mp |
Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui selon le marché / la région | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 5000 mAh : Fast charging 15W | 4000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 18 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.5 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 15.6 Cm | 15.8 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 186 gr | 158 gr |