Comparatif Mobiles Samsung A30 64 GB VS Xiaomi Redmi 9 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Xiaomi |
Téléphone | Samsung A30 64 GB | Xiaomi Redmi 9 |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18Micro SD |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 403 ppi |
2340 x 1080 px 395 ppi 400 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 19Non | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Système | Android : Android 9.0 (Pie) | Android : Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 ) | Octa-core (Cortex-A75 2x2.0 GHz et Cortex-A55 6x1.8 GHz) |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G52 MC2 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 16 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 16 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30fps |
8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 18 |
NFC | 19Non | 18Oui selon le marché / la région |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 5020 mAh : Fast charging 18W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.4 Cm | 7.7 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 165 gr | 198 gr |