Comparatif Mobiles Samsung S20 FE 6GB 5G VS Poco X3 Pro - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Poco | Téléphone Samsung |
Téléphone | Poco X3 Pro | Samsung S20 FE 6GB 5G |
Référence | M2102J20SG | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.67 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
2400 x 1080 px 407 ppi 120Hz, HDR10+ |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Système | Android : Android 11, MIUI 12 for POCO | Android : Android 10, une interface utilisateur 2.5 |
Chipset | Qualcomm SM8150-AC Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 et 3x2.42 GHz Kryo 585 et 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 650 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0 |
Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 20 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74 |
Photo description | HDR, panorama | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 18 | 19 |
NFC | 18Oui selon le marché / la région | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18latérale | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 5160 mAh : Fast charging 33W | 4500 mAh : Fast charging 25W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W USB Power Delivery 3.0 |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 16.5 Cm | 15.9 Cm |
Profondeur | 0.9 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 215 gr | 190 gr |