Comparatif Mobiles Samsung A9 2018 128GB VS Huawei P20 Pro - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
Téléphone | Huawei P20 Pro | Samsung A9 2018 128GB |
Référence | A9 | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Micro Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19non | 18microSDXC |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.3 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD OLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
2220 x 1080 px 393 ppi |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 512 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 24 Mp |
Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, PDAF 10 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.9", 1.0µm, AF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 24 Mp | 24 Mp |
Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 18Oui |
GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack | |
Capteur Empreintes | 18 | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 3800 mAh : Fast charging 18W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | |
Largeur | 7.39 Cm | 7 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 16 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 180 gr | 183 gr |