Comparatif Mobiles Apple iPhone XR 64GB VS Apple iPhone 11 128 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Apple | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 11 128 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina HD Retina IPS LCD | Rétina HD Retina IPS LCD |
Résolution Ecran | 1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Système | Apple IOS : iOS 12 | Android : iOS 13 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Processeur | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Caméra principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
Photo description | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Caméra Seflie | 2 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 7 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@60fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18 A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18 | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 2942 mAh : Fast charging 15W , USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging | 3110 mAh : Charge rapide 18 W , USB Power Delivery 2.0 Qi |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 18 | 12504 |
Largeur | 7 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15 Cm | 15 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 194 gr | 194 gr |