Comparatif Mobiles Oppo Find X2 Pro 512 GB VS Oppo Find X2 Neo - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Oppo | Téléphone Oppo |
Téléphone | Oppo Find X2 Neo | Oppo Find X2 Pro 512 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 256 Go | 512 Go |
Lecteur carte | 18Micro SD | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | AMOLED AMOLED |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 402 ppi 90Hz, 500 nits (typ) |
3168 x 1440 px 513 pp 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Nombre Couleur | 1B colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 10, ColorOS 7.1 | Android : Android 10, ColorOS 7.1 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 650 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4 8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/3.2 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0 |
48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43 13 MP, f/3.0, 129mm (periscope telephoto), 1/3.4 48 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0 |
Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8 |
32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | HDR | Panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 18 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4025 mAh : Fast charging 30W, VOOC 4.0 | 4260 mAh : Fast charging 65W , SuperVOOC 2.0 USB Power Delivery |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 19 |
Largeur | 7.2 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 15.9 Cm | 16.5 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.88 Cm |
Poids | 171 gr | 217 gr |