Comparatif Mobiles Poco F3 256 GB VS OnePlus 9 Pro 256 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Poco | Téléphone OnePlus |
Téléphone | Poco F3 256 GB | OnePlus 9 Pro 256 GB |
Référence | M2012K11AG | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 256 Go | 256 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | 5G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.67 Pouces | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
3216 x 1440 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Nombre Couleur | Corning Gorilla Glass 5 | 1B colors |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Système | Android : Android 11, MIUI 12 for POCO | Android : Android 11, OxygenOS 11.3.3 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Processeur | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 650 | Adreno 660 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 50 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0 |
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 20 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4 |
16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06 |
Photo description | HDR | Auto-HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Infrarouge | 18 | 19 |
NFC | 18Oui selon le marché / la région | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18montée sur le côté | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4520 mAh : Fast charging 33W , Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | 4500 mAh : Fast charging 65W , Fast wireless charging 50W, USB Power Delivery |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.2 Cm |
Hauteur | 16.3 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 196 gr | 197 gr |