Comparatif Mobiles Poco X3 NFC VS Xiaomi Redmi Note 8 Pro 8GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Poco | Téléphone Xiaomi |
Téléphone | Poco X3 NFC | Xiaomi Redmi Note 8 Pro 8GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 256 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18Micro SD |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.67 Pouces | 6.53 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
2340 x 1080 px 395 ppi HDR, 500 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Mediatek Helio G90T (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 20 Mp | 20 Mp |
Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
20 MP, f/2.0, (wide), 1/3 |
Photo description | HDR, panorama | HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 18 | 18 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 19montée sur le côté | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 5160 mAh : Fast charging 33W | 4500 mAh : Fast charging 18W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 19 | 12504 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.6 Cm |
Hauteur | 16.5 Cm | 16.1 Cm |
Profondeur | 0.9 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 215 gr | 200 gr |