Comparatif Mobiles Realme 7 Pro 8/128 VS Poco X3 GT 128GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Realme | Téléphone Poco |
Téléphone | Realme 7 Pro 8/128 | Poco X3 GT 128GB |
Référence | RMX 2170 | 21061110AG |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
Réseaux | 4G | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | Mirror Blue, Mirror Silver | |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.6 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2400x1080 px 411 ppi |
2400 x 1080 px 399 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Système | Android : Android 10, upgradable to Android 12, Realme UI 3.0 | Android : Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 618 | Mali-G77 MC9 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8 |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
Photo description | HDR, panorama | |
Vidéo description | 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 18 |
NFC | 18Oui (market/region dependent) | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée latéralement |
Capteurs | ||
Batterie | 4500 mAh : Fast charging 65W | 5000 mAh : Fast charging 67W ,USB Power Delivery 3.0 |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.4 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 16 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.89 Cm |
Poids | 182 gr | 193 gr |