Comparatif Mobiles Huawei P smart 2020 VS Huawei P30 Lite - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Huawei |
Téléphone | Huawei P30 Lite | Huawei P smart 2020 |
Référence | P smart 2020 | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 GB |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.21 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD LTPS IPS LCD |
Résolution Ecran | 2312 x 1080 px 415 ppi |
2340x1080 px 415 ppi |
Nombre Couleur | 16M | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | NC | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 | Android : Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
8 MP, f/2.0 |
Photo description | Panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18 |
Prise Jack | 183.5mm jack | |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3340 mAh : Fast charging 18W | 3400 mAh : Charging 10W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.2 Cm | 7.3 Cm |
Hauteur | 15.2 Cm | 15.5 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 159 g gr | 160 gr |