Comparatif Mobiles Huawei P20 Pro VS Samsung A50 64 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
Téléphone | Huawei P20 Pro | Samsung A50 64 GB |
Référence | A50 64 GB | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Micro Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 19non | 18microSDXC |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD OLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
2340 x 1080 px 403 |
Nombre Couleur | 16M colors | 16M colors |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | NC | |
Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 9.0 |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | Exynos 9610 (10nm) |
Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-Core 2,3 GHz |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP3 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 25 Mp |
Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 24 Mp | 25 Mp |
Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 19Non |
GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | |
Capteur Empreintes | 18 | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 4000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 18 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | ||
Largeur | 7.39 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 15.8 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 180 gr | 158 gr |