Comparatif Mobiles Huawei P20 Pro VS Xiaomi Mi 10T Lite 5G - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Xiaomi |
Téléphone | Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi 10T Lite 5G |
Référence | M2007J17G | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Micro Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19non | 18Micro SD |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | NC |
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.67 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD OLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 10, MIUI 12 |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) |
Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 570 et 6x1,8 GHz Kryo 570) |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 619 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 64 Mp |
Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 24 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18 |
Infrarouge | 19 | 18 |
NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 18Oui |
GPS | 18 | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | |
Capteur Empreintes | 18 | 18montée sur le côté |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 4820 mAh : Fast charging 33W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.39 Cm | 7.6 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 16.5 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 180 gr | 214 gr |