Comparatif Mobiles Huawei P20 Pro VS Huawei Y9s - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Huawei |
Téléphone | Huawei P20 Pro | Huawei Y9s |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Micro Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19non | 18microSDXC |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.59 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD OLED | Full HD LTPS IPS LCD |
Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
2340 x 1080 px 391 ppi |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 48 Mp |
Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 24 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
Motorized pop-up 16 MP, f/2.2 |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@60fps | |
Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 19Non |
GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | |
Capteur Empreintes | 18 | 18montée sur le côté |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 4000 mAh : Charging 10W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.39 Cm | 7.7 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 180 gr | 206 g gr |