Comparatif Mobiles Samsung Galaxy J7 Pro (Dual Sim) VS Apple iPhone XR 64GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Apple |
Téléphone | Samsung Galaxy J7 Pro (Dual Sim) | Apple iPhone XR 64GB |
Référence | SM-J730FZKDMWD | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 19Non |
Disque | 64 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18Micro SD | 19 |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 5.5 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD Super AMOLED | Rétina HD Retina IPS LCD |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 px 401 |
1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 7.0 | Apple IOS : iOS 12 |
Chipset | Exynos 7870 (14 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Apple GPU (4-core graphics) |
Caméra principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 12 Mp |
Capteurs | f / 1.7 |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Photo description | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 13 Mp | 7 Mp |
Capteurs Selfie | f / 1.9 |
7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@60fps | |
Bluetooth | 18v4.1 | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18 | 18 A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 19 | |
Capteur Empreintes | 18 | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3600 mAh : Li-Ion | 2942 mAh : Fast charging 15W , USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 18 | |
Largeur | 74.8 Cm | 7 Cm |
Hauteur | 152.5 Cm | 15 Cm |
Profondeur | 8.1 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 181 gr | 194 gr |