Comparatif Mobiles Samsung S10 Lite VS Poco X3 Pro - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Poco |
Téléphone | Samsung S10 Lite | Poco X3 Pro |
Référence | M2102J20SG | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.67 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 394 ppi HDR10+ |
2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 11, MIUI 12 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SM8150-AC Snapdragon 860 (7 nm) |
Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 et 3x2.42 GHz Kryo 485 et 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 640 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Super Steady OIS 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 20 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
Photo description | HDR | HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 18 |
NFC | 18Oui | 18Oui selon le marché / la région |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 19 | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18latérale |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 45W | 5160 mAh : Fast charging 33W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.6 Cm |
Hauteur | 16.2 Cm | 16.5 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 186 gr | 215 gr |