Comparatif Mobiles Oppo A91 8GB VS Samsung S22 8/128GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Oppo | Téléphone Samsung |
Téléphone | Oppo A91 8GB | Samsung S22 8/128GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 GO | 128 Go |
Lecteur carte | 18Micro SD | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 408 ppi 430 nits (typ) |
2340 x 1080 px 425 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 19Non | 19Non |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 | Android : Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12 nm) | Exynos 2200 (4 nm) |
Processeur | Octa-core (Cortex-A73 4x2,1 GHz et Cortex-A53 4x2,0 GHz) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G72 MP3 | Xclipse 920 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 50 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0 2 MP, f/2.4, (depth) |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 16 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
Photo description | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4025 mAh : Fast charging 20W VOOC 3.0 | 3700 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | 18 |
Largeur | 7.3 Cm | 7.06 Cm |
Hauteur | 16 Cm | 14.6 Cm |
Profondeur | 0.9 Cm | 0.76 Cm |
Poids | 172 gr | 167 gr |