Comparatif Mobiles Apple iPhone 12 128 GB VS Huawei P30 Lite - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Apple |
Téléphone | Huawei P30 Lite | Apple iPhone 12 128 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 19Non |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Rétina Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 2312 x 1080 px 415 ppi |
2532 x 1170 px 460 ppi HDR10, Dolby Vision, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 | Apple IOS : iOS 14.1, évolutif vers iOS 14.2 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Processeur | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 | Hexa-core (tempête de feu 2x3,1 GHz + tempête de glace 4x1,8 GHz) |
GPU | Mali-G51 MP4 | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
Caméra principale | 3 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | Panorama | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3340 mAh : Fast charging 18W | 2815 mAh : Fast charging 20W , USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.2 Cm | 7.1 Cm |
Hauteur | 15.2 Cm | 14.6 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 159 g gr | 164 gr |