Comparatif Mobiles Huawei Y8s VS Samsung A12 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
Téléphone | Huawei Y8s | Samsung A12 |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 396 ppi |
1600x720 px 270 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services | Android : Android 10 |
Chipset | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) | Mediatek Helio P35 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (Cortex-A73 4x2.2 GHz et Cortex-A53 4x1.7 GHz) | Octa-core (Cortex-A53 4x2,35 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) |
GPU | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
8 MP, f/2.2 |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 18Oui Oui (selon le marché / la région) |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18 |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18montée sur le côté |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Charging 10W | 5000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.7 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 16.2 Cm | 16.4 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 180 gr | 205 gr |