Comparatif Mobiles Samsung S20+ 5G 128 GB VS Samsung S21 5G - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung S20+ 5G 128 GB | Samsung S21 5G |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
Réseaux | 5G lTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.2 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
Résolution Ecran | 3200 x 1400 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
2400 x 1080 px 421 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus |
Système | Android : Android 10.0; One UI 2 | Android : Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) | Exynos 2100 (5 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G78 MP14 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 10 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18 |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 4000 mAh : Charge rapide 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 18 | 12504 |
Largeur | 7.3 Cm | 7.1 Cm |
Hauteur | 16.1 Cm | 15.1 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 186 gr | 169 g gr |