Comparatif Mobiles Oppo A31 64GB VS Samsung M11 4GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Oppo | Téléphone Samsung |
Téléphone | Oppo A31 64GB | Samsung M11 4GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Tactile |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 64 GO | 64 Go |
Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | HD PLS TFT |
Résolution Ecran | 1600x720 px 270 ppi 480 nits (typ) |
1560 x 720 px 268 ppi |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 | Android : Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | Mediatek Helio P35 (12 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Processeur | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 506 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.86 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/3.1 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0 |
8 MP, f/2.0, (wide) |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 4.2, A2DP |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18monté à l'arrière | 19montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4230 mAh : | 5000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 12504 | 19 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.6 Cm |
Hauteur | 16.3 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 180 gr | 197 gr |