Comparatif Mobiles Samsung Galaxy Note10 Lite VS Samsung S20 FE 4G - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung S20 FE 4G |
Référence | SM-N770F | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 394 ppi HDR |
2400 x 1080 px 407 ppi 120Hz, HDR10+ |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 19Non | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 10, une interface utilisateur 2.5 |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 et 3x2.42 GHz Kryo 585 et 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Mali-G72 MP18 | Adreno 650 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8 |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 18 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W | 4500 mAh : Fast charging 25W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W USB Power Delivery 3.0 |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 19 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 16.3 Cm | 15.9 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 199 gr | 190 gr |