Comparatif Mobiles Samsung A90 5G VS Samsung A71 6GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung A90 5G | Samsung A71 6GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED Plus |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 393 ppi |
2340 x 1080 px 393 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 10.0; One UI 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 640 | Adreno 618 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W | 4500 mAh : Fast charging 25W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.6 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 206 gr | 179 gr |