Comparatif Mobiles Samsung S20+ 128 GB VS Samsung A71 8GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung A71 8GB | Samsung S20+ 128 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED Plus | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 393 ppi |
3200 x 1400 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 10.0; One UI 2 | Android : Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Exynos 990 (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 618 | Mali-G77 MP11 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Photo description | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W | 4500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.3 Cm |
Hauteur | 16.3 Cm | 16.1 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 179 gr | 186 gr |