Comparatif Mobiles Samsung A02s VS Xiaomi Redmi 9C - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Samsung |
Téléphone | Xiaomi Redmi 9C | Samsung A02s |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 32 Go |
Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.53 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 1600x720 px 269 ppi 400 nits (typ) |
1600x720 px 270 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 10, une interface utilisateur 2.5 |
Chipset | Mediatek Helio G35 (12 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Processeur | Octa-core (Cortex-A53 4x2,3 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 506 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR | LED flash |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 5 Mp | 5 Mp |
Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
5 MP, f/2.2 |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18bluetooth 4.2, A2DP |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 19 |
Capteurs | ||
Batterie | 5000 mAh : Charging 10W | 5000 mAh : |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 7.7 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 16.4 Cm | 16.4 Cm |
Profondeur | 0.9 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 196 g gr | 196 gr |