Comparatif Mobiles Realme X2 Pro VS Samsung S20 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Realme | Téléphone Samsung |
Téléphone | Realme X2 Pro | Samsung S20 |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.2 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED AMOLED 2X dynamique |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 402 ppi 90Hz, HDR10+, 1000 nits (peak) |
3200 x 1400 px |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI | Android : Android 10 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 et 2x2.50 GHz Cortex-A76 et 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 et 3x2.42 GHz Kryo 585 et 4x1.8 GHz Kryo 585) - États-Unis |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - États-Unis |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 16 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
Photo description | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : | 4000 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.5 Cm | 6.9 Cm |
Hauteur | 16.1 Cm | 15.1 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 163 gr |