Comparatif Mobiles Apple iPhone 5s VS Apple iPhone 12 Mini - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Apple | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone 5s | Apple iPhone 12 Mini |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 16 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 4 Pouces | 5.4 Pouces |
Qualité Ecran | NC LCD | Rétina HD Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 1136 x 640 px 326 ppi |
2340 x 1080 px 476 ppi HDR10, Dolby Vision, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Système | Apple IOS : iOS 7 | Apple IOS : iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A7 (28 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Processeur | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Caméra principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 8 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, AF |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 1.2 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | HDR |
Vidéo description | 720p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.0, A2DP | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 12504 | 19 |
NFC | 19Non | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 183.5mm jack , 16-bit/44.1kHz audio | 19 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'avant | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 1560 mAh : Li-Ion | 2227 mAh : Charge rapide 20 W , USB Power Delivery 2.0 Qi Charge rapide sans fil magnétique 12 W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 19 | 12504 |
Largeur | 5.8 Cm | 6.4 Cm |
Hauteur | 12.3 Cm | 13.1 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 112 gr | 135 gr |