Comparatif Mobiles Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB DS VS Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Apple | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB | Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB DS |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 64 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina HD Super Retina XDR OLED | Rétina HD Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 2688 x 1242 px 458 ppi HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
2688 x 1242 px 458 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Système | Apple IOS : iOS 13, upgradable to iOS 14.4.2 | Apple IOS : iOS 13, upgradable to iOS 13.1.2 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Processeur | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Caméra Seflie | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18 | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3969 mAh : Fast charging 18W , USB Power Delivery 2.0 ,Qi wireless charging | 3969 mAh : |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.7 Cm | 7.7 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.8 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 226 gr | 226 gr |