Comparatif Mobiles Realme X2 VS Realme XT - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Realme | Téléphone Realme |
Téléphone | Realme X2 | Realme XT |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | NC | NC |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 403 ppi |
2340 x 1080 px 403 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 19Non | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 616 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Photo description | HDR | HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 30W , VOOC 4.0 | 4000 mAh : Fast charging 20W VOOC 3.0 |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
Etanche | 12504 | 19 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.8 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 182 gr | 183 gr |