Comparatif Mobiles Samsung A51 6 GB VS Huawei Y9s - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
Téléphone | Samsung A51 6 GB | Huawei Y9s |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.59 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD LTPS IPS LCD |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 405 ppi |
2340 x 1080 px 391 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
Processeur | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
Motorized pop-up 16 MP, f/2.2 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@60fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée sur le côté |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 4000 mAh : Charging 10W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.3 Cm | 7.7 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 172 gr | 206 g gr |