Comparatif Mobiles Samsung Galaxy Note10 VS Samsung S10+ 128 Gb - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung S10+ 128 Gb | Samsung Galaxy Note10 |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 256 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.3 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
Résolution Ecran | 3040 x 1440 px 522 ppi HDR10 + |
2280 x 1080 px 401 ppi HDR10 + |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | Exynos 9825 (7 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
Photo description | Dual video call, Auto-HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 10 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 4100 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 3500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 12W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.4 Cm | 7.1 Cm |
Hauteur | 15.7 Cm | 15.1 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 175 gr | 168 g gr |