Comparatif Mobiles Samsung Galaxy Note10 VS Samsung S21 + 5G - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung Galaxy Note10 | Samsung S21 + 5G |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 256 Go | 256 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.3 Pouces | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
Résolution Ecran | 2280 x 1080 px 401 ppi HDR10 + |
2400 x 1080 px 394 ppp 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) | Exynos 2100 (5 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G78 MP14 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 10 Mp | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | ||
Batterie | 3500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 12W Reverse wireless charging 4.5W | 4800 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.1 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15.1 Cm | 16.1 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 168 g gr | 200 gr |