Comparatif Mobiles Samsung M10s VS Samsung M10 32 Gb - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung M10 32 Gb | Samsung M10s |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 32 Go | 32 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.22 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD PLS TFT | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 1520 x 720 px 270 ppi |
1560 x 720 px 268 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | Exynos 7870 (14 nm) | Exynos 7884B (14 nm) |
Processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-G71 MP2 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.1 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 5 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.0, 32mm (normal) |
8 MP, f/2.0 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 19 | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 3400 mAh : | 4000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 12504 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 15.6 Cm | 15.8 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 163 g gr | 169 gr |