Prix et Achat Mobiles Huawei P60 Pro 8/256GB Algérie : Téléphones Mobiles Huawei 6.67 pouces 8 Go / 256 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement

Huawei P60 Pro 8/256GB - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Huawei 6.67 Pouces AMOLED 8 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 48 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Huawei P60 Pro 8/256GB
Marque | Téléphone Huawei |
Téléphone | Huawei P60 Pro 8/256GB |
Référence | |
Type | Smartphone |
Carte | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce |
Mémoire | 8 Go |
Disque | 256 Go |
Lecteur carte | 19 |
Réseaux | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 |
Couleur | |
Taille Ecran | 6.67 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED LTPO OLED |
Résolution Ecran | 2700 x 1220 px 444 ppi 120Hz |
Nombre Couleur | 1B colors |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non |
Protection | Kunlun Glass |
Système | Android : HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Processeur | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Caméra principale | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
Photo description | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 13 Mp |
Capteurs Selfie | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
Photo description | |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
USB | 18USB Type-C 3.1, OTG |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
Infrarouge | 18 |
NFC | 18Oui NFC-SIM, HCE |
GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
Prise Jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
Capteurs | |
Batterie | 4815 mAh : 88W wired 50W wireless Reverse wireless |
Batterie amovible | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non |
Etanche | 19 |
Largeur | 7.45 Cm |
Hauteur | 16.1 Cm |
Profondeur | 0.83 Cm |
Poids | 200 gr |