Fiche Technique Mobiles Oppo A40 4/128GB Algérie - Téléphones Mobiles Oppo 6.67 pouces 4 Go / 128 Go 5000 mah
Fiche Technique Oppo A40 4/128GB
Téléphones Portables Oppo 6.67 Pouces HD 4 Go Ram 128 Go Disque 5000 mah 4G LTE Wi-Fi 5 50 MP 2 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Chipset Snapdragon 6 Gen 1
Fiche Technique Oppo A40 4/128GB
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo A40 4/128GB |
| Référence | CPH2669 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18MicroSD |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | HD LCD |
| Résolution Ecran | 1604 × 720 px 264 ppi |
| Nombre Couleur | 16.7 millions de couleurs |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | China Southern Glass (deux fois renforcée) |
| Système | Android : Andoid 14 |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
| Processeur | 2x2.3 GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| GPU | Adreno 610@1050MHz |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP |
| Photo description | f/1.8 ; FOV 76° ; objectif 5P ; AF ; moteur de mise au point en boucle ouverte |
| Vidéo description | 1080P@30fps, 720P@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 50 Mp |
| Capteurs Selfie | 5MP |
| Photo description | 5MP ; f/2.2, FOV 78° ; objectif 3P ; mise au point fixe |
| Vidéo description | Jusqu'à 1080/720P@30fps |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 18Bluetooth® 5.0,BLE |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm |
| Capteur Empreintes | 18Monté sur le côté |
| Capteurs | Capteur géomagnétique Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité Accéléromètre Capteur de gravité Compteur de pas |
| Batterie | 4970 mAh : Valeur typique : 5100 mAh / 19,95 Wh Valeur nominale : 4970 mAh / 19,44 Wh |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.57 Cm |
| Profondeur | 0.76 Cm |
| Poids | 186 gr |