Comparatif Tablettes Samsung TAB S3 VS Samsung Tab S7 - Comparateur de Prix Tablettes
| Marque | Tablette Samsung | Tablette Samsung |
| Tablette | Samsung TAB S3 | Samsung Tab S7 |
| Référence | SM-T825 | SM-T875 |
| Carte SIM | 18 | 18 |
| Mémoire | 4 Go | 6 Go |
| Disque | 32 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
| Type de réseau | 4G LTE | 5G LTE |
| WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Stylé | 18 | 18 |
| Couleur | White, black | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy |
| Taille Ecran | 9.7 Pouces | 11 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD TFT LCD |
| Résolution Ecran | 2048 x 1536 px 264 ppi |
2560 x 1600 px 274 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Protection | ||
| Système | Android : Android | Android : Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
| Processeur | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| Fréquence | 1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 | |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 650 |
| Camera principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF |
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultraw |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video description | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Photo description | ||
| Video description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.1, magnetic connector | 18USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 18Tuned by AKG/HARMAN | 19 |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'avant | 18montée sur le côté |
| Capteurs | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass ,Samsung DeX |
| Batterie | 6000 mAh : 18W wired | 8000 mAh : 45W wired |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 16.9 Cm | 25.3 Cm |
| Hauteur | 23.7 Cm | 16.5 Cm |
| Profondeur | 0.6 Cm | 0.6 Cm |
| Poids | 429 gr | 498 gr |