Comparatif Tablettes Apple iPad Pro 10.5 (2017) 64GB VS Apple Ipad 8 10.2 - Comparateur de Prix Tablettes
Marque | Tablette Apple | Tablette Apple |
Tablette | Apple iPad Pro 10.5 (2017) 64GB | Apple Ipad 8 10.2 |
Référence | iPad Pro | A2270 |
Carte SIM | 19 | 19 |
Mémoire | 4 Go | 3 Go |
Disque | 64 Go | 32 Go |
Lecteur carte | 19 | 19OUI |
Type de réseau | 4G LTE | 4G LTE |
WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Stylé | 18 | 18 |
Couleur | Space Gray, Rose Gold, Gold, Silver | Silver, Gold, Space Gray |
Taille Ecran | 10.5 Pouces | 10.2 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Rétina Retina IPS LCD |
Résolution Ecran | 2224 x 1668 px |
2160 x 1620 px 264 ppi 500 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Système | iOS : iOS 10.3.2, upgradable to iPadOS 17.6.1 | iOS : iPadOS 14, évolutif vers iPadOS 14.2 |
Chipset | Apple A10X Fusion (10 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Processeur | Hexa-core 2.38 GHz (3x Hurricane & 3x Zephyr) | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) |
Fréquence | ||
GPU | PowerVR Series 7 (12-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 8 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, 1/3.0 |
8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
Photo description | Quad-LED dual-tone flash, HDR | HDR, panorama |
Video description | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 7 Mp | 8 Mp |
Capteurs Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Photo description | Face detection, HDR, panorama | HDR |
Video description | 1080p@30fps | 720p@30fps |
USB | 19 | 18Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, EDR | 18Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18GPS, GLONASS | 18GPS, GLONASS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 18 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'avant | 18montée à l'avant |
Capteurs | accelerometer, gyro, compass, barometer | accelerometer, gyro, compass, barometer |
Batterie | 8134 mAh : Up to 10 h (multimedia) | 3000 mAh |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 17.4 Cm | 17.4 Cm |
Hauteur | 25.06 Cm | 25 Cm |
Profondeur | 0.61 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 469 gr | 490 gr |