Comparatif Tablettes Apple Ipad 8 10.2 VS Samsung Tab A8 10.5 (2021) - Comparateur de Prix Tablettes
Marque | Tablette Apple | Tablette Samsung |
Tablette | Apple Ipad 8 10.2 | Samsung Tab A8 10.5 (2021) |
Référence | A2270 | SM-X205 |
Carte SIM | 19 | 18 |
Mémoire | 3 Go | 4 Go |
Disque | 32 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 19OUI | 18microSDXC |
Type de réseau | 4G LTE | 4G LTE |
WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Stylé | 18 | 19 |
Couleur | Silver, Gold, Space Gray | Gray, Silver, Pink Gold |
Taille Ecran | 10.2 Pouces | 10.5 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina Retina IPS LCD | Full HD TFT LCD |
Résolution Ecran | 2160 x 1620 px 264 ppi 500 nits (typ) |
1920 x 1200 px 216 ppi |
Nombre Couleur | ||
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Système | iOS : iPadOS 14, évolutif vers iPadOS 14.2 | Android : Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Unisoc Tiger T618 (12 nm) |
Processeur | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Fréquence | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali G52 MP2 |
Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 8 Mp | 8 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
8 MP, AF |
Photo description | HDR, panorama | 8 |
Video description | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps |
Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 5 Mp |
Capteurs Selfie | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
5 MP |
Photo description | HDR | |
Video description | 720p@30fps | 1080p@30fps |
USB | 18Lightning, USB 2.0; magnetic connector | 18USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18GPS, GLONASS | 18 |
Prise Jack | 18 | 18 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'avant | 19 |
Capteurs | accelerometer, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batterie | 3000 mAh | 7040 mAh : 15W wired |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 17.4 Cm | 16.1 Cm |
Hauteur | 25 Cm | 24.6 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.69 Cm |
Poids | 490 gr | 508 gr |