Comparatif Tablettes Samsung TAB A6 VS Huawei MediaPad T5 - Comparateur de Prix Tablettes
| Marque | Tablette Samsung | Tablette Huawei |
| Tablette | Samsung TAB A6 | Huawei MediaPad T5 |
| Référence | SM-T585 | AGS2-W09 |
| Carte SIM | 18 | 18 |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Disque | 16 Go | 16 Go |
| Lecteur carte | 18oui | 18OUI |
| Type de réseau | 4G LTE | 4G LTE |
| WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Stylé | 18 | 19 |
| Couleur | Pearl White, Metallic Black | Black, Champagne Gold |
| Taille Ecran | 10.1 Pouces | 10.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD PLS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1920 x 1200 px 224 ppi |
1920 x 1200 px 224 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Protection | ||
| Système | Android : Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo) | Android : Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
| Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Kirin 659 (16 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| Fréquence | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-T830 MP2 |
| Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp | 5 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/1.9, AF |
5 MP, f/2.4, AF |
| Photo description | LED flash, panorama | 5 |
| Video description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 2 Mp | 2 Mp |
| Capteurs Selfie | 2 MP, f/2.2 |
2 MP, f/2.4 |
| Photo description | ||
| Video description | 1080p@30fps | |
| USB | 18microUSB 2.0 | 18microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 184.2, A2DP, LE |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS, Beidou | 18GPS (LTE model), GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 | 19 |
| Capteurs | Accelerometer | Accelerometer |
| Batterie | 7300 mAh | 5100 mAh |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 15.5 Cm | 24.3 Cm |
| Hauteur | 25.5 Cm | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 525 gr | 460 gr |