Comparatif Tablettes Apple iPad Air 2 128GB VS Apple iPad mini 5 64Gb WIFI - Comparateur de Prix Tablettes
Marque | Tablette Apple | Tablette Apple |
Tablette | Apple iPad Air 2 128GB | Apple iPad mini 5 64Gb WIFI |
Référence | iPad Air 2 | iPad mini 5 |
Carte SIM | 18 | 19 |
Mémoire | 2 Go | 3 Go |
Disque | 128 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 19 | 19NC |
Type de réseau | 4G LTE | Wifi |
WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Stylé | 19 | 18 |
Couleur | Space Gray, Silver, Gold | |
Taille Ecran | 9.7 Pouces | 7.9 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2048 x 2048 px 264 ppi |
2048 x 1536 px 324 ppi |
Nombre Couleur | ||
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Système | iOS : iOS 8.1, upgradable to iPadOS 15.8.1 | iOS : iOS 12.1.3 |
Chipset | Apple A8X (20 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Processeur | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Fréquence | ||
GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 8 Mp | 8 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
8 MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
Photo description | HDR | HDR |
Video description | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 1.2 Mp | 7 Mp |
Capteurs Selfie | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Photo description | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellul | HDR |
Video description | 720p@30fps | 1080p@30fps |
USB | 18Lightning, USB 2.0 | 18Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.0, A2DP, EDR | 18Bluetooth 5.0, A2DP, EDR |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18GPS, GLONASS | 19 |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'avant | 18montée à l'avant |
Capteurs | accelerometer, gyro, compass, barometer | accelerometer, gyro, compass, barometer |
Batterie | 7340 mAh : Up to 10 h (multimedia) | 5124 mAh : Jusqu'à 10 h (multimédia) |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 19 |
Largeur | 16.9 Cm | 13.4 Cm |
Hauteur | 24 Cm | 20.3 Cm |
Profondeur | 0.6 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 437 gr | 300.5 gr |