Comparatif Tablettes Apple iPad Air 2 128Go VS Apple iPad Pro 12.9 (2018) 64 GB - Comparateur de Prix Tablettes
| Marque | Tablette Apple | Tablette Apple |
| Tablette | Apple iPad Air 2 128Go | Apple iPad Pro 12.9 (2018) 64 GB |
| Référence | iPad Air 2 | iPad Pro 12.9 |
| Carte SIM | 18 | 19 |
| Mémoire | 1 Go | 4 Go |
| Disque | 128 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18SD - Avec adaptateur | 19 |
| Type de réseau | 4G LTE | Wifi |
| WIFI | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Stylé | 19 | 19 |
| Couleur | Silver, Space Gray | |
| Taille Ecran | 9.7 Pouces | 12.9 Pouces |
| Qualité Ecran | Rétina IPS LCD | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2048 x 1536 px 264 ppi |
2732 x 2048 px 265 ppi 120Hz |
| Nombre Couleur | ||
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Système | iOS : iOS 8.1, upgradable to iPadOS 15.8.1 | iOS : iOS 12, upgradable to iPadOS 18.1 |
| Chipset | Apple A8X (20 nm) | Apple A12X Bionic (7 nm) |
| Processeur | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| Fréquence | ||
| GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp | 12 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
12 MP, f/1.8, 29mm (standard), 1/3.0 |
| Photo description | HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| Video description | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 7 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Photo description | HDR | Face detection, HDR, panorama |
| Video description | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
| USB | 18v2.0 | 19USB Type-C 3.1, magnetic connector |
| Bluetooth | 18v4.0, A2DP, EDR | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18 | 19 |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18(montée à l'avant | 19 |
| Capteurs | accelerometer, gyro, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
| Batterie | 7340 mAh : 12 heures | 9720 mAh |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 16.9 Cm | 17.4 Cm |
| Hauteur | 24 Cm | 25 Cm |
| Profondeur | 0.75 Cm | 0.61 Cm |
| Poids | 478 gr | 677 gr |