Midea MDRT580 - Réfrigérateurs - Ideal solution
MDRT580
Réfrigérateurs - Boutique Ideal solutionMidea MDRT580Prix de vente Ideal solution0 DADate Annonce : 2024-10-31
|
Fiche Technique Midea MDRT580
Fiche Technique Réfrigérateur Midea MDRT580 | |
---|---|
Marque | Midea |
Réfrigérateur | MDRT580 |
Catégorie | 2 Portes |
Capacité Totale | 580 Litres |
Capacité Réfrigérateur | 307 Litres |
Capacité Congélateur | 104 Litres |
Capacité de congélation | NC |
Autonomie du congélateur | NC |
Largeur | 70 Cm |
Hauteur | 172 Cm |
Profondeur | 67 Cm |
Poids | 70 |
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 1 |
Nombre d'étagères Réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs Congélateur | |
Nombre d'étagères Congélateur | 2 |
Accessoires inclus | NC |
Réfrigérant | R600a |
Caractéristiques particulières | NC |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | Haut |
Couleur | |
Dégivrage Automatique | 18 |
Congélation rapide | 18 |
Alimentation électrique | 220-240 V |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie | 605 kWh/an |
Courant nominal | NC |
Classe climatique | SN-T |
Niveau de bruit maximum | NC |
Toutes Adresses
Midea MDRT580 - Réfrigérateurs et Congélateurs 0 Da |
|
Date : 2024-10-31 |
|
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution
Ideal solution