Fiche Technique Réfrigérateurs Condor CRDN430 Algérie - Réfrigérateurs Condor 2 Portes 340 Litres 59.5 x 172.4 Cm

Fiche Technique Condor CRDN430
Réfrigérateurs Condor 2 Portes 340 Litres No Frost 1 Tiroirs 3 Etageres Largeur 59.5 Cm Hauteur 172.4 Cm Avec Dégivrage automatique Avec Congélation rapide
Fiche Technique Condor CRDN430
Marque | Réfrigérateurs Condor |
Réfrigérateurs | CRDN430 |
Référence | CRDN430 |
Nombre de portes | 2 |
Catégorie | 2 Portes |
Couleur | |
Accessoires inclus | |
Description | |
Capacité Nette Totale | 340 Litres |
Capacité Nette Réfrigérateur | |
Capacité Nette Congélateur | |
Capacité de Congélation | |
Réfrigérant | R600a |
Position du congélateur | haut |
Autonomie du congélateur | |
Technologie Froid | No Frost Froid Ventilé No Frost : est le système le plus perfectionné ; Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui évite la formation de givre. |
Inverter | 19Non |
Dégivrage automatique | 18Oui |
Congélation rapide | 18Oui |
Classe Climatique | T Classe climatique T (tropicale) : de 18 à 43 °C |
Tiroirs Réfrigérateur | 1 Tiroirs |
Etagères Réfrigérateur | 3 Etageres |
Tiroirs Congélateur | 0 Tiroirs |
Etagères Congélateur | 2 Etageres |
Classe Energétique | A+ |
Consommation d'énergie | 297 kWh/an |
Courant nominal | NC |
Alimentation électrique | 220-240 V |
Niveau de bruit maximum | NC |
Largeur | 59.5 cm |
Hauteur | 172.4 Cm |
Profondeur | 69 Cm |
Poids |