Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/webstar-electro.com/httpdocs/includes_pdo/customs/custom_categories.php on line 4677
Fiche Technique Imprimantes Canon MF651Cw Algérie - Imprimantes Canon A4 Laser Couleur Reseaux
Fiche Technique Canon MF651Cw
Imprimantes Canon A4 Laser Couleur Reseaux Avec Wifi
Fiche Technique Canon MF651Cw
| Marque | Imprimantes Canon |
| Modèle | Imprimantes MF651Cw |
| Référence | MF651Cw |
| Technologie | Laser |
| Type | Couleur |
| Format | A4 |
| USB | 18Oui |
| Reseaux | 18Oui |
| Port Parallel | 12504 |
| Wifi | 18Oui |
| Imprimante Recto Verso | 19Non |
| Photocopie Recto Verso | 19Non |
| Ecran de Controle | 18Oui |
| Ecran Tactile | 18Oui |
| Carte Mémoire | 19Non |
| Imprimante Photo | |
| Logiciel inclus | NC |
| Système d'exploitation requis | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 Mac OS X version 10.11 et ultérieures Linux2 |
| Description | |
| Â | |
| Vitesse d'impression (Couleur) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression ( Noir & Blanc) | 18 ppm |
| Résolution maximale (couleur) | 1200 x 1200 dpi |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 x 1200 dpi |
| Technologie d'impression | LASER |
| RAM installée (max.) | NC |
| Processeur | NC |
| Type de support | A4 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | A4 |
| Formats standard reconnus | A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe |
| Formats d'enveloppes | COM10, DL, C5, Monarch |
| Capacité totale | 250 |
| Poids du support | |
| Chargeur(s) de support | 50 |
| Capacité des bacs de sortie | 100 |
| Â | |
| Vitesse de reproduction maximale (Couleur) | 18 ppm |
| Vitesse de reproduction maximale (Noir & Blanc) | 18 ppm |
| Agrandissement maximal de documents | 25 à 400 % par incréments de 1 % |
| Réduction maximale de documents | 600 × 600 ppp |
| Copies maximales | 999 copies |
| Â | |
| Type de scanner | Vitre |
| Résolution scanner | 600 x 600 dpi |
| Scan recto verso | Non |
| Â | |
| Caractéristiques fax | |
| PC fax | |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | |
| Numérotation à une touche | |
| Numérotation rapide | |
| Commutateur téléphone/fax | |
| Transmission différée | |
| Capacité mémoire pour réception | |
| Â | |
| Largeur | 45.1 Cm |
| Hauteur | 36 Cm |
| Profondeur | 46 Cm |
| Poids | 18.9 Kg |